LINIE KOMUNIKACYJNE
Linia Koszalin – Kołobrzeg
Odjazdy z Koszalina (dworzec autobusowy, stanowisko nr 5):
05:00 D | 05:50 D | 06:50 E | 08:15 D |
09:30 C | 11:15 D | 12:15 C | 13:30 D |
14:30 C | 15:30 D | 16:30 C | 18:15 D |
Odjazdy z Kołobrzegu (przystanek Dworcowa PKP, obok kiosku):
05:50 D | 06:50 D | 08:15 E | 09:15 D |
10:30 C | 12:30 D | 13:35 C | 14:30 D |
15:30 C | 16:30 D | 18:20 C | 19:15 D |
C – kursuje codziennie
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Przystanki
Koszalin, dworzec autobusowy - stanowisko nr 5
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Mścice - Będzino - Tymień | 05:00 D 06:50 E 09:30 1-7 12:15 1-7 14:30 1-7 16:30 1-7 | 05:50 D 08:15 D 11:15 D 13:30 D 15:30 D 18:15 D |
OSTROWIEC | Sianów - Ratajki - Sierakowo Sławieńskie - Lejkowo | 13:20 S | 15:10 S |
SŁAWNO | Sianów - Ratajki - Sierakowo Sławieńskie - Lejkowo - Ostrowiec | 13:20 S | |
WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE | Sianów | 13:20 SM | 15:10 SM |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M - kurs skomunikowany w Sianowie z autobusem relacji Sianów - Węgorzewo Koszalińskie
Koszalin, Morska/Urząd Skarbowy
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
---|---|---|---|
KOŁOBRZEG | Mścice - Będzino - Tymień | 05:03 D 06:55 E 09:35 1-7 12:20 1-7 14:35 1-7 16:35 1-7 | 05:55 D 08:20 D 11:20 D 13:35 D 15:35 D 18:20 D |
Koszalin, Morska/Kresowian
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Mścice - Będzino - Tymień | 05:04 D 06:56 E 09:36 1-7 12:21 1-7 14:36 1-7 16:36 1-7 | 05:56 D 08:21 D 11:21 D 13:36 D 15:36 D 18:21 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Mścice
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Będzino - Tymień | 05:09 D 07:02 E 09:42 1-7 12:27 1-7 14:42 1-7 16:42 1-7 | 06:02 D 08:27 D 11:27 D 13:42 D 15:42 D 18:27 D |
KOSZALIN | 06:24 D 08:54 E 11:09 1-7 14:14 1-7 16:09 1-7 18:59 1-7 | 07:27 D 09:54 D 13:09 D 15:09 D 17:09 D 19:52 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Kazimierz Pomorski
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Będzino - Tymień | 05:14 D 07:10 E 09:50 1-7 12:35 1-7 14:50 1-7 16:50 1-7 | 06:10 D 08:35 D 11:35 D 13:50 D 15:50 D 18:35 D |
KOSZALIN | 06:20 D 08:50 E 11:05 1-7 14:10 1-7 16:05 1-7 18:55 1-7 | 07:23 D 09:50 D 13:05 D 15:05 D 17:05 D 19:48 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Łękno
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Będzino - Tymień | 05:15 D 07:11 E 09:51 1-7 12:36 1-7 14:51 1-7 16:51 1-7 | 06:11 D 08:36 D 11:36 D 13:51 D 15:51 D 18:36 D |
KOSZALIN | 06:18 D 08:48 E 11:03 1-7 14:08 1-7 16:03 1-7 18:53 1-7 | 07:21 D 09:48 D 13:03 D 15:03 D 17:03 D 19:46 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Będzino
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Tymień | 05:17 D 07:13 E 09:53 1-7 12:38 1-7 14:53 1-7 16:53 1-7 | 06:13 D 08:38 D 11:38 D 13:53 D 15:53 D 18:38 D |
KOSZALIN | 06:17 D 08:47 E 11:02 1-7 14:07 1-7 16:02 1-7 18:52 1-7 | 07:20 D 09:47 D 13:02 D 15:02 D 17:02 D 19:45 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Słowienkowo
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Tymień | 05:20 D 07:16 E 09:56 1-7 12:41 1-7 14:56 1-7 16:56 1-7 | 06:16 D 08:41 D 11:41 D 13:56 D 15:56 D 18:41 D |
KOSZALIN | Będzino | 06:14 D 08:44 E 10:59 1-7 14:04 1-7 15:59 1-7 18:49 1-7 | 07:17 D 09:44 D 12:59 D 14:59 D 16:59 D 19:42 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Borkowice
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | Tymień | 05:23 D 07:19 E 09:59 1-7 12:44 1-7 14:59 1-7 16:59 1-7 | 06:19 D 08:44 D 11:44 D 13:59 D 15:59 D 18:44 D |
KOSZALIN | Będzino | 06:11 D 08:41 E 10:56 1-7 14:01 1-7 15:56 1-7 18:46 1-7 | 07:14 D 09:41 D 12:56 D 14:56 D 16:56 D 19:39 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Tymień
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | 05:26 D 07:22 E 10:02 1-7 12:47 1-7 15:02 1-7 17:02 1-7 | 06:22 D 08:47 D 11:47 D 14:02 D 15:02 D 18:47 D |
|
KOSZALIN | Będzino | 06:07 D 08:37 E 10:52 1-7 13:57 1-7 15:52 1-7 18:42 1-7 | 07:10 D 09:37 D 12:52 D 14:52 D 16:52 D 19:35 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Gwizd
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | 05:30 D 07:27 E 10:07 1-7 12:52 1-7 15:07 1-7 17:07 1-7 | 06:27 D 08:52 D 11:52 D 14:07 D 15:07 D 18:52 D |
|
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 06:04 D 08:33 E 10:48 1-7 13:53 1-7 15:48 1-7 18:38 1-7 | 07:06 D 09:33 D 12:48 D 14:48 D 16:48 D 19:31 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Sianożęty - DK 11
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | 05:33 D 07:31 E 10:11 1-7 12:56 1-7 15:11 1-7 17:11 1-7 | 06:31 D 08:56 D 11:56 D 14:11 D 15:11 D 18:57 D |
|
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 06:01 D 08:29 E 10:44 1-7 13:49 1-7 15:44 1-7 18:34 1-7 | 07:02 D 09:29 D 12:44 D 14:44 D 16:44 D 19:27 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Bagicz
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOŁOBRZEG | 05:35 D 07:33 E 10:13 1-7 12:58 1-7 15:13 1-7 17:13 1-7 | 06:33 D 08:58 D 11:58 D 14:13 D 15:13 D 18:58 D |
|
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 05:59 D 08:27 E 10:42 1-7 13:47 1-7 15:42 1-7 18:32 1-7 | 07:00 D 09:27 D 12:42 D 14:42 D 16:42 D 19:25 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Kołobrzeg - Podczele skrzyżowanie
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 05:58 D 08:25 E 10:40 1-7 13:45 1-7 15:40 1-7 18:30 1-7 | 06:58 D 09:25 D 12:40 D 14:40 D 16:40 D 19:23 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Kołobrzeg - Jednostka Wojskowa
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 05:55 D 08:21 E 10:36 1-7 13:41 1-7 15:36 1-7 18:26 1-7 | 06:55 D 09:21 D 12:36 D 14:36 D 16:36 D 19:20 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Kołobrzeg - Koszalińska/Grochowska
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 05:53 D 08:18 E 10:33 1-7 13:38 1-7 15:33 1-7 18:23 1-7 | 06:53 D 09:18 D 12:33 D 14:33 D 16:33 D 19:18 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Kołobrzeg - Dworcowa PKP
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów | |
KOSZALIN | Tymień - Będzino | 05:50 D 08:15 E 10:30 1-7 13:35 1-7 15:30 1-7 18:20 1-7 | 06:50 D 09:15 D 12:30 D 14:30 D 16:30 D 19:15 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Linia Koszalin – Bobolice
Odjazdy z Koszalina (dworzec autobusowy, stanowisko nr 4):
05:55 D | 08:00 E ł | 10:20 D | 12:15 E |
12:50 S | 13:40 D | 14:45 S d | 15:20 D ł |
16:15 E | 17:30 D | 18:20 S |
Odjazdy z Bobolic (pętla przy ul. Wojska Polskiego):
05:05 D | 05:50 E | 06:25 S | 06:30 S |
07:30 D | 09:25 D ł | 10:55 E | 12:45 D |
13:40 S | 15:15 E | 16:30 D ł |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
d – kurs przedłużony do Drzewian
ł - w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór/ Biały Bór - Bobolice
Przystanki
Koszalin, dworzec autobusowy - stanowisko nr 4
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:55 D 10:20 D 12:50 S 14:45 S 16:15 E 18:20 S | 08:00 ER 12:15 E 13:40 D 15:20 DR 17:30 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:45 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:55 DP 12:15 E 15:20 S | 08:00 E 13:40 D 16:15 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Rondo Solidarności
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:57 D 10:23 D 12:53 S 14:50 S 16:20 E 18:23 S | 08:03 ER 12:18 E 13:45 D 15:25 DR 17:33 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:50 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:57 DP 12:18 E 15:25 S | 08:03 E 13:45 D 16:20 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Samochodówka
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:58 D 10:24 D 12:54 S 14:51 S 16:21 E 18:24 S | 08:04 ER 12:19 E 13:46 D 15:26 DR 17:34 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:51 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:58 DP 12:19 E 15:26 S | 08:04 E 13:46 D 16:21 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Cmentarz Stary
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:00 D 10:26 D 12:56 S 14:53 S 16:23 E 18:26 S | 08:06 ER 12:21 E 13:48 D 15:28 DR 17:36 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:53 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:00 DP 12:21 E 15:28 S | 08:06 E 13:48 D 16:23 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Kretomińska
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:02 D 10:29 D 12:59 S 14:56 S 16:26 E 18:29 S | 08:09 ER 12:24 E 13:51 D 15:31 DR 17:39 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:56 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:02 DP 12:24 E 15:31 S | 08:09 E 13:51 D 16:26 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Bonin - skrzyżowanie
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:04 D 10:31 D 13:01 S 14:58 S 16:28 E 18:31 S | 08:11 ER 12:26 E 13:53 D 15:33 DR 17:41 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:58 S | |
KOSZALIN | 05:35 D 07:01 S 08:06 D 11:31 E 14:13 S 17:06 D | 06:25 E 07:06 S 10:01 D 13:21 D 15:51 E |
|
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:04 DP 12:26 E 15:33 S | 08:11 E 13:53 D 16:28 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Cewlino - skrzyżowanie
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:06 D 10:33 D 13:03 S 15:00 S 16:30 E 18:33 S | 08:13 ER 12:28 E 13:55 D 15:35 DR 17:43 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:00 S | |
KOSZALIN | 05:33 D 06:59 S 08:04 D 11:29 E 14:11 S 17:04 D | 06:23 E 07:04 S 09:59 D 13:19 D 15:49 E |
|
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:06 DP 12:28 E 15:35 S | 08:13 E 13:55 D 16:30 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Manowo
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:08 D 10:35 D 13:05 S 15:02 S 16:32 E 18:35 S | 08:15 ER 12:30 E 13:57 D 15:37 DR 17:45 D |
DRZEWIANY | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:02 S | |
KOSZALIN | 05:30 D 06:56 S 08:01 D 11:26 E 14:09 S 17:01 D | 06:20 E 07:01 S 09:56 D 13:16 D 15:46 E |
|
SZCZECINEK | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:08 DP 12:30 E 15:37 S | 08:15 E 13:57 D 16:32 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Wyszewo - skrzyżowanie
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:14 D 10:41 D 13:11 S 15:08 S 16:38 E 18:41 S | 08:21 ER 12:36 E 14:03 D 15:43 DR 17:51 D |
DRZEWIANY | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:08 S | |
KOSZALIN | Manowo | 05:25 E 06:51 S 07:56 D 11:21 E 14:04 S 16:56 D | 06:15 E 06:56 S 09:51 D 13:11 D 15:41 E |
SZCZECINEK | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:14 DP 12:36 E 15:43 S | 08:21 E 14:03 D 16:38 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Kliszno
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 06:15 D 10:42 D 13:12 S 15:09 S 16:39 E 18:42 S | 08:22 ER 12:37 E 14:04 D 15:44 DR 17:52 D |
DRZEWIANY | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:09 S | |
KOSZALIN | Manowo | 05:24 D 06:50 S 07:55 D 11:20 E 14:03 S 16:55 D | 06:14 E 06:55 S 09:50 D 13:10 D 15:40 E |
SZCZECINEK | Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:15 DP 12:37 E 15:44 S | 08:22 E 14:04 D 16:39 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Mostowo
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Grzybnica - Kłanino | 06:17 D 10:44 D 13:14 S 15:11 S 16:41 E 18:44 S | 08:24 ER 12:39 E 14:06 D 15:46 DR 17:54 D |
DRZEWIANY | Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:11 S | |
KOSZALIN | Manowo | 05:22 E 06:47 S 07:52 D 11:17 E 14:00 S 16:52 D | 06:11 E 06:52 S 09:47 D 13:07 D 15:37 E |
SZCZECINEK | Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:17 DP 12:39 E 15:46 S | 08:24 E 14:06 D 16:41 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Grzybnica "Kamienne Kręgi"
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Grzybnica - Kłanino | 06:20 D 10:47 D 13:17 S 15:14 S 16:44 E 18:47 S | 08:27 ER 12:42 E 14:09 D 15:49 DR 17:57 D |
DRZEWIANY | Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 15:14 S | |
KOSZALIN | Mostowo - Manowo | 05:20 D 06:44 S 07:49 D 11:14 E 13:57 S 16:49 D | 06:08 E 06:49 S 09:44 D 13:04 D 15:34 E |
SZCZECINEK | Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:20 DP 12:42 E 15:49 S | 08:27 E 14:09 D 16:44 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Grzybnica
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Kłanino | 06:22 D 10:49 D 13:19 S 15:16 S 16:49 E 18:49 S | 08:29 ER 12:44 E 14:11 D 15:51 DR 17:59 D |
DRZEWIANY | Kłanino - Bobolice | 15:16 S | |
KOSZALIN | Mostowo - Manowo | 05:18 D 06:42 S 07:47 D 11:12 E 13:55 S 16:47 D | 06:06 E 06:47 S 09:42 D 13:02 D 15:32 E |
SZCZECINEK | Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 06:22 DP 12:44 E 15:51 S | 08:29 E 14:11 D 16:46 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Kłanino
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | 06:24 D 10:51 D 13:21 S 15:18 S 16:51 E 18:51 S | 08:31 ER 12:46 E 14:13 D 15:53 DR 18:01 D |
|
DRZEWIANY | Bobolice | 15:18 S | |
KOSZALIN | Mostowo - Manowo | 05:16 D 06:39 S 07:44 D 11:09 E 13:52 S 16:44 D | 06:03 E 06:44 S 09:39 D 12:59 D 15:29 E |
SZCZECINEK | Bobolice - Wierzchowo | 06:24 DP 12:46 E 15:53 S | 08:31 E 14:13 D 16:51 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Przydargiń
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | 06:29 D 10:56 D 13:26 S 15:23 S 16:56 E 18:56 S | 08:36 ER 12:51 E 14:18 D 15:58 DR 18:06 D |
|
DRZEWIANY | Bobolice | 15:23 S | |
KOSZALIN | Mostowo - Manowo | 05:11 D 06:33 S 07:38 D 11:03 E 13:46 S 16:38 D | 05:57 E 06:38 S 09:33 D 12:53 D 15:23 E |
SZCZECINEK | Bobolice - Wierzchowo | 06:29 DP 12:51 E 15:58 S | 08:36 E 14:18 D 16:56 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Głodowa - DK 11
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | 06:33 D 11:00 D 13:30 S 15:27 S 17:00 E 19:00 S | 08:40 ER 12:55 E 14:22 D 16:02 DR 18:10 D |
|
DRZEWIANY | Bobolice | 15:27 S | |
KOSZALIN | Mostowo - Manowo | 05:09 D 06:30 S 07:35 D 11:00 E 13:45 S 16:35 D | 05:55 E 06:35 S 09:30 D 12:50 D 15:20 E |
SZCZECINEK | Bobolice - Wierzchowo | 06:33 DP 12:55 E 16:02 S | 08:40 E 14:22 D 17:00 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Bobolice - ul. Wojska Polskiego/ Spichrzowa
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BIAŁY BÓR | Porost | 09:20 D | 16:20 D |
DRZEWIANY | Chociwle | 15:30 S | |
KOSZALIN | Kłanino - Mostowo - Manowo | 05:05 D 06:25 S 07:30 D 10:55 E 13:40 S 16:30 D | 05:50 E 06:30 S 09:25 D 12:45 D 15:15 E |
SZCZECINEK | Wierzchowo | 06:40 DW 13:05 E 14:30 D 17:05 E | 08:50 E 13:40 S 16:10 S |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
W – kurs przez Stare Wierzchowo, Spore, Trzcinno, Gałowo
Linia Koszalin – Szczecinek
Odjazdy z Koszalina (dworzec autobusowy, stanowisko nr 4):
05:55 D p | 08:00 E ł | 12:15 E | 12:50 S |
13:40 D | 15:20 S ł | 16:15 E |
Odjazdy ze Szczecinka (centrum przesiadkowe przy dworcu PKP, stanowisko 1):
05:10 E | 05:45 S | 08:40 D ł | 10:10 E |
12:50 S p | 14:30 E | 15:30 D ł |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
ł - w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór/ Biały Bór - Bobolice
p – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice – Szczecinek/ Bobolice – Koszalin
Przystanki
Koszalin, dworzec autobusowy - stanowisko nr 4
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:55 D 10:20 D 12:50 S 14:45 S 16:15 E 18:20 S | 08:00 ER 12:15 E 13:40 D 15:20 DR 17:30 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:45 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:55 DP 12:15 E 15:20 S | 08:00 E 13:40 D 16:15 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Rondo Solidarności
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:57 D 10:23 D 12:53 S 14:50 S 16:20 E 18:23 S | 08:03 ER 12:18 E 13:45 D 15:25 DR 17:33 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:50 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:57 DP 12:18 E 15:25 S | 08:03 E 13:45 D 16:20 E |
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
P – kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Szczecinek
R – w dni robocze kurs skomunikowany w Bobolicach z autobusem relacji Bobolice - Biały Bór
Koszalin, Samochodówka
Kierunek | przez | godzina odjazdu | |
BOBOLICE | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino | 05:58 D 10:24 D 12:54 S 14:51 S 16:21 E 18:24 S | 08:04 ER 12:19 E 13:46 D 15:26 DR 17:34 D |
DRZEWIANY | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice | 14:51 S | |
SZCZECINEK | Manowo - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Bobolice - Wierzchowo | 05:58 DP 12:19 E 15:26 S | 08:04 E 13:46 D 16:21 E |
