LINIE KOMUNIKACYJNE
Komunikacja Miejska Mielno
Odjazdy z Unieścia (ul. Pontonierów) - od 1 maja do 30 czerwca
| 07:05 D | 09:10 D | 11:15 C |
| 13:10 C | 15:20 C | 17:45 C |
Odjazdy z Gąsek (Latarnia) - od 1 maja do 30 czerwca
| 06:10 D | 08:10 D | 10:05 C | 12:15 C |
| 14:25 C | 16:30 C | 18:45 C CP |
Odjazdy z Mielna (Centrum Przesiadkowe) - kierunek Gąski Latarnia (w okresie 1 maja - 30 czerwca)
| 05:30 D | 07:16 D | 09:21 C | 11:26 C |
| 13:21 C | 15:31 C | 17:56 C |
Odjazdy z Mielna (Centrum Przesiadkowe) - kierunek osiedle Unieście ul. Pontonierów - od 1 maja do 30 czerwca
| 06:44 D | 08:44 D | 10:40 C |
| 12:50 C | 15:00 C | 17:05 C |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
CP - kurs skrócony do przystanku Mielno Centrum Przesiadkowe
Przystanki - kierunek Gąski Latarnia
Mielno - osiedle Unieście, ul. Pontonierów
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | W soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:05 | |
| 09:10 | |
| 11:15 | 11:15 |
| 13:10 | 13:10 |
| 15:20 | 15:20 |
| 17:45 | 17:45 |
Mielno - osiedle Unieście, Blue Marine
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:06 | |
| 09:11 | |
| 11:16 | 11:16 |
| 13:11 | 13:11 |
| 15:21 | 15:21 |
| 17:46 | 17:46 |
Mielno - osiedle Unieście, Holiday Park
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:08 | |
| 09:13 | |
| 11:18 | 11:18 |
| 13:13 | 13:13 |
| 15:23 | 15:23 |
| 17:48 | 17:48 |
Mielno, ul. 6 Marca/Morska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:09 | |
| 09:14 | |
| 11:19 | 11:19 |
| 13:14 | 13:14 |
| 15:24 | 15:24 |
| 17:49 | 17:49 |
Mielno, ul. 6 Marca/Pogodna
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:10 | |
| 09:15 | |
| 11:20 | 11:20 |
| 13:15 | 13:15 |
| 15:25 | 15:25 |
| 17:50 | 17:50 |
Mielno, ul. Chrobrego/Mickiewicza
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:12 | |
| 09:17 | |
| 11:22 | 11:22 |
| 13:17 | 13:17 |
| 15:27 | 15:27 |
| 17:53 | 17:53 |
Mielno, ul. Chrobrego/Kościuszki
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 07:13 | |
| 09:18 | |
| 11:23 | 11:23 |
| 13:18 | 13:18 |
| 15:28 | 15:28 |
| 17:53 | 17:53 |
Mielno Centrum Przesiadkowe
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:30 | |
| 07:16 | |
| 09:21 | 09:21 |
| 11:26 | 11:26 |
| 13:21 | 13:21 |
| 15:31 | 15:31 |
| 17:56 | 17:56 |
Mielno, ul. Kościelna 10
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:31 | |
| 07:17 | |
| 09:22 | 09:22 |
| 11:27 | 11:27 |
| 13:22 | 13:22 |
| 15:32 | 15:32 |
| 17:57 | 17:57 |
Mielno, ul. Kościelna 46
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:33 | |
| 07:19 | |
| 09:24 | 09:24 |
| 11:29 | 11:29 |
| 13:24 | 13:24 |
| 15:34 | 15:34 |
| 17:59 | 17:59 |
Mielenko, ul. Lipowa/Plażowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:34 | |
| 07:20 | |
| 09:25 | 09:25 |
| 11:30 | 11:30 |
| 13:25 | 13:25 |
| 15:35 | 15:35 |
| 18:00 | 18:00 |
Mielenko, ul. Lipowa 52
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:35 | |
| 07:21 | |
| 09:26 | 09:26 |
| 11:31 | 11:31 |
| 13:26 | 13:26 |
| 15:36 | 15:36 |
| 18:01 | 18:01 |
Niegoszcz - Chłopy, ul. Bosmańska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:37 | |
| 07:24 | |
| 09:29 | 09:29 |
| 11:34 | 11:34 |
| 13:29 | 13:29 |
| 15:39 | 15:39 |
| 18:04 | 18:04 |
Niegoszcz - Chłopy, ul. Morska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:38 | |
| 07:25 | |
| 09:30 | 09:30 |
| 11:35 | 11:35 |
| 13:30 | 13:30 |
| 15:40 | 15:40 |
| 18:05 | 18:05 |
Chłopy - Morska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:40 | |
| 07:27 | |
| 09:32 | 09:32 |
| 11:37 | 11:37 |
| 13:32 | 13:32 |
| 15:42 | 15:42 |
| 18:07 | 18:07 |
Sarbinowo, Nadmorska/Powiatowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:44 | |
| 07:31 | |
| 09:36 | 09:36 |
| 11:41 | 11:41 |
| 13:36 | 13:36 |
| 15:46 | 15:46 |
| 18:11 | 18:11 |
Sarbinowo, Nadmorska/Południowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:46 | |
| 07:33 | |
| 09:38 | 09:38 |
| 11:43 | 11:43 |
| 13:38 | 13:38 |
| 15:48 | 15:48 |
| 18:13 | 18:13 |
Sarbinowo, Nadmorska/Wczasowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:47 | |
| 07:34 | |
| 09:39 | 09:39 |
| 11:44 | 11:44 |
| 13:39 | 13:39 |
| 15:49 | 15:49 |
| 18:14 | 18:14 |
Sarbinowo - pętla
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:49 | |
| 07:36 | |
| 09:41 | 09:41 |
| 11:46 | 11:46 |
| 13:41 | 13:41 |
| 15:51 | 15:51 |
| 18:14 | 18:14 |
Sarbinowo, Nadmorska/Wczasowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:50 | |
| 07:37 | |
| 09:42 | 09:42 |
| 11:47 | 11:47 |
| 13:42 | 13:42 |
| 15:52 | 15:52 |
| 18:17 | 18:17 |
Sarbinowo, Nadmorska/Południowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:51 | |
| 07:38 | |
| 09:43 | 09:43 |
| 11:48 | 11:48 |
| 13:43 | 13:43 |
| 15:53 | 15:53 |
| 18:18 | 18:18 |
Sarbinowo, Nadmorska/Powiatowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:53 | |
| 07:40 | |
| 09:45 | 09:45 |
| 11:50 | 11:50 |
| 13:45 | 13:45 |
| 15:55 | 15:55 |
| 18:20 | 18:20 |
Sarbinowo Kolonia
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:54 | |
| 07:41 | |
| 09:46 | 09:46 |
| 11:51 | 11:51 |
| 13:46 | 13:46 |
| 15:56 | 15:56 |
| 18:21 | 18:21 |
Pękalin
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:56 | |
| 07:43 | |
| 09:48 | 09:48 |
| 11:53 | 11:53 |
| 13:48 | 13:48 |
| 15:58 | 15:58 |
| 18:23 | 18:23 |
Gąski - rondo
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 05:58 | |
| 07:45 | |
| 09:50 | 09:50 |
| 11:55 | 11:55 |
| 13:50 | 13:50 |
| 16:00 | 16:00 |
| 18:25 | 18:25 |
Gąski, Nadbrzeżna/Turystyczna
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:02 | |
| 07:49 | |
| 09:54 | 09:54 |
| 11:59 | 11:59 |
| 13:54 | 13:54 |
| 16:04 | 16:04 |
| 18:29 | 18:29 |
Gąski, Nadbrzeżna/Sztormowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:03 | |
| 07:50 | |
| 09:55 | 09:55 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:55 | 13:55 |
| 16:05 | 16:05 |
| 18:30 | 18:30 |
Gąski, Nadbrzeżna - Latarnia
KONIEC TRASY
Przystanki - kierunek Unieście, ul. Pontonierów
Gąski, Nadbrzeżna/Latarnia
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:10 | |
| 08:10 | |
| 10:05 | 10:05 |
| 12:15 | 12:15 |
| 14:25 | 14:25 |
| 16:30 | 16:30 |
| 18:45 CP | 18:45 CP |
Gąski, Nadbrzeżna/Bursztynowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:11 | |
| 08:11 | |
| 10:06 | 10:06 |
| 12:16 | 12:16 |
| 14:26 | 14:26 |
| 16:31 | 16:31 |
| 18:46 CP | 18:46 CP |
Gąski, Nadbrzeżna/Turystyczna
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:12 | |
| 08:12 | |
| 10:07 | 10:07 |
| 12:17 | 12:17 |
| 14:27 | 14:27 |
| 16:32 | 16:32 |
| 18:47 CP | 18:47 CP |
Gąski - blok
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:16 | |
| 08:16 | |
| 10:11 | 10:11 |
| 12:21 | 12:21 |
| 14:31 | 14:31 |
| 16:36 | 16:36 |
| 18:51 CP | 18:51 CP |
Pękalin
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:18 | |
| 08:18 | |
| 10:13 | 10:13 |
| 12:23 | 12:23 |
| 14:33 | 14:33 |
| 16:38 | 16:38 |
| 18:53 CP | 18:53 CP |
Sarbinowo Kolonia
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:19 | |
| 08:19 | |
| 10:14 | 10:14 |
| 12:24 | 12:24 |
| 14:34 | 14:34 |
| 16:39 | 16:39 |
| 18:54 CP | 18:54 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Powiatowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:21 | |
| 08:21 | |
| 10:16 | 10:16 |
| 12:26 | 12:26 |
| 14:36 | 14:36 |
| 16:41 | 16:41 |
| 18:56 CP | 18:56 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Południowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:22 | |
| 08:22 | |
| 10:17 | 10:17 |
| 12:27 | 12:27 |
| 14:37 | 14:37 |
| 16:42 | 16:42 |
| 18:57 CP | 18:57 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Wczasowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:23 | |
| 08:23 | |
| 10:20 | 10:20 |
| 12:30 | 12:30 |
| 14:40 | 14:40 |
| 16:45 | 16:45 |
| 19:00 CP | 19:00 CP |
Sarbinowo - pętla
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:25 | |
| 08:25 | |
| 10:20 | 10:20 |
| 12:30 | 12:30 |
| 14:40 | 14:40 |
| 16:45 | 16:45 |
| 19:00 CP | 19:00 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Wczasowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:26 | |
| 08:26 | |
| 10:21 | 10:21 |
| 12:31 | 12:31 |
| 14:41 | 14:41 |
| 16:46 | 16:46 |
| 19:01 CP | 19:01 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Południowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:27 | |
| 08:27 | |
| 10:22 | 10:22 |
| 12:32 | 12:32 |
| 14:42 | 14:42 |
| 16:47 | 16:47 |
| 19:02 CP | 19:02 CP |
Sarbinowo, Nadmorska/Powiatowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:29 | |
| 08:29 | |
| 10:24 | 10:24 |
| 12:34 | 12:34 |
| 14:44 | 14:44 |
| 16:49 | 16:49 |
| 19:04 CP | 19:04 CP |
Chłopy - Morska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:32 | |
| 08:32 | |
| 10:27 | 10:27 |
| 12:37 | 12:37 |
| 14:47 | 14:47 |
| 16:52 | 16:52 |
| 19:07 CP | 19:07 CP |
Niegoszcz - Chłopy, ul. Morska
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:34 | |
| 08:34 | |
| 10:29 | 10:29 |
| 12:39 | 12:39 |
| 14:49 | 14:49 |
| 16:54 | 16:54 |
| 19:09 CP | 19:09 CP |
Niegoszcz - skrzyżowanie
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:35 | |
| 08:35 | |
| 10:30 | 10:30 |
| 12:40 | 12:40 |
| 14:50 | 14:50 |
| 16:55 | 16:55 |
| 19:10 CP | 19:10 CP |
Mielenko, ul. Lipowa 52
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:38 | |
| 08:38 | |
| 10:33 | 10:33 |
| 12:53 | 12:53 |
| 14:53 | 14:53 |
| 16:58 | 16:58 |
| 19:13 CP | 19:13 CP |
Mielenko, ul. Lipowa/Plażowa
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:39 | |
| 08:39 | |
| 10:34 | 10:34 |
| 12:44 | 12:44 |
| 14:54 | 14:54 |
| 16:59 | 16:59 |
| 19:14 CP | 19:14 CP |
Mielno, ul. Kościelna
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:41 | |
| 08:41 | |
| 10:36 | 10:36 |
| 12:46 | 12:46 |
| 14:56 | 14:56 |
| 17:01 | 17:01 |
| 19:16 CP | 19:16 CP |
Mielno, ul. Kościelna/Wakacyjna
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:42 | |
| 08:42 | |
| 10:37 | 10:37 |
| 12:47 | 12:47 |
| 14:57 | 14:57 |
| 17:02 | 17:02 |
| 19:17 CP | 19:17 CP |
Mielno Centrum Przesiadkowe
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:44 | |
| 08:44 | |
| 10:40 | 10:40 |
| 12:50 | 12:50 |
| 15:00 | 15:00 |
| 17:05 | 17:05 |
Mielno, ul. Chrobrego/Urząd Miejski
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:45 | |
| 08:45 | |
| 10:41 | 10:41 |
| 12:51 | 12:51 |
| 15:01 | 15:01 |
| 17:06 | 17:06 |
Mielno, ul. Chrobrego/Przystań
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:47 | |
| 08:47 | |
| 10:43 | 10:43 |
| 12:53 | 12:53 |
| 15:03 | 15:03 |
| 17:08 | 17:08 |
Mielno, ul. 6 Marca/Prądno
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:48 | |
| 08:48 | |
| 10:44 | 10:44 |
| 12:54 | 12:54 |
| 15:04 | 15:04 |
| 17:09 | 17:09 |
Mielno, ul. 6 Marca/Broniewskiego
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:50 | |
| 08:50 | |
| 10:46 | 10:46 |
| 12:56 | 12:56 |
| 15:06 | 15:06 |
| 17:11 | 17:11 |
Mielno - os. Unieście, Holiday Park
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:51 | |
| 08:51 | |
| 10:47 | 10:47 |
| 12:57 | 12:57 |
| 15:07 | 15:07 |
| 17:12 | 17:12 |
Mielno - os. Unieście/Maczka
| od poniedziałku do piątku oprócz świąt | w soboty, niedziele i święta |
|---|---|
| 06:53 | |
| 08:53 | |
| 10:49 | 10:49 |
| 12:59 | 12:59 |
| 15:09 | 15:09 |
| 17:14 | 17:14 |
Mielno - os. Unieście, ul. Pontonierów
KONIEC TRASY
Komunikacja na terenie gminy Barwice
Barwice, ul. Rzeczna
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BIAŁOWĄS | Łeknica | 08:30 D 1,4 | 13:30 D 1,4 |
| Ostrowąsy - Sulikowo | 12:50 D 1,4 | 16:07 D | |
| CHŁOPOWO | Przybkowo - Parchlino | 09:40 D 3,5 | 12:00 D 3,5 |
| Polne | 16:35 D | ||
| KŁODZINO | Łeknica - Białowąs | 13:30 D 1,4 | |
| KNYKI | Ostropole - Chwalimki - Nowy Chwalim | 08:50 D 3,5 | |
| Stary Chwalim | 05:30 D 11:00 D 3,5 | 06:50 D 12:30 D |
|
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo | 16:07 D | |
| ŁEKNICA | 08:30 D 1,4 13:30 D 1,4 | 12:35 D 3,5 |
|
| Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 12:50 D 1,4 | ||
| PIASKI | Łeknica | 12:35 D 3,5 | |
| POLNE | 09:00 D 1,4 | 16:35 D | |
| Żdżar - Gonne Małe - Bądki - Tarmno | 12:10 D 1,4 | ||
| PRZYBKOWO | Polne | 16:35 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:30 D 12:30 D | 06:50 D |
| Ostropole | 06:50 D 11:30 D | 09:00 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje we środy i w piątki
Barwice - Stary Chwalim - Knyki - Nowy Chwalim - Ostropole - Barwice
Barwice, ul. Rzeczna
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BIAŁOWĄS | Łeknica | 08:30 D 1,4 | 13:30 D 1,4 |
| Ostrowąsy - Sulikowo | 12:50 D 1,4 | 16:07 D | |
| CHŁOPOWO | Przybkowo - Parchlino | 09:40 D 3,5 | 12:00 D 3,5 |
| Polne | 16:35 D | ||
| KŁODZINO | Łeknica - Białowąs | 13:30 D 1,4 | |
| KNYKI | Ostropole - Chwalimki - Nowy Chwalim | 08:50 D 3,5 | |
| Stary Chwalim | 05:30 D 11:00 D 3,5 | 06:50 D 12:30 D |
|
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo | 16:07 D | |
| ŁEKNICA | 08:30 D 1,4 13:30 D 1,4 | 12:35 D 3,5 |
|
| Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 12:50 D 1,4 | ||
| PIASKI | Łeknica | 12:35 D 3,5 | |
| POLNE | 09:00 D 1,4 | 16:35 D | |
| Żdżar - Gonne Małe - Bądki - Tarmno | 12:10 D 1,4 | ||
| PRZYBKOWO | Polne | 16:35 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:30 D 12:30 D | 06:50 D |
| Ostropole | 06:50 D 11:30 D | 09:00 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje we środy i w piątki
Barwice, ul. Wojska Polskiego
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BIAŁOWĄS | Ostrowąsy - Sulikowo | 12:52 D 1,4 | 16:09 D |
| KNYKI | Stary Chwalim | 05:32 D 11:02 D 3,5 | 06:52 D 12:32 D |
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 16:09 D | |
| PRZYBKOWO | Polne | 16:32 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:32 D 12:32 D | 06:52 D |
| Ostropole | 06:41 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje w środy i piątki
Żytnik
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | 06:39 D 09:27 D 3,5 16:30 D | 09:08 D 1,4 10:50 D |
|
| Knyki - Ostropole | 11:04 D 3,5 | ||
| Białowąs - Łeknica | 12:54 D 1,4 | ||
| BIAŁOWĄS | Ostrowąsy - Sulikowo | 12:54 D 1,4 | 16:11 D |
| KNYKI | Stary Chwalim | 05:34 D 11:04 D 3,5 | 06:54 D 12:34 D |
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 16:11 D | |
| PRZYBKOWO | Polne | 16:30 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:34 D 12:34 D | 06:54 D |
| Ostropole | 06:39 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje we wtorki i piątki
Górki, skrzyżowanie
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | 06:38 D 09:23 D 3,5 16:29 D | 09:05 D 1,4 10:54 D |
|
| Knyki - Nowy Chwalim - Ostropole | 11:07 D 3,5 | ||
| Białowąs - Łeknica | 12:57 D 1,4 | ||
| BIAŁOWĄS | Ostrowąsy - Sulikowo | 12:57 D 1,4 | |
| KNYKI | Stary Chwalim | 11:07 D 3,5 | |
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 16:12 D | |
| PRZYBKOWO | Barwice - Polne | 16:29 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:35 D 12:35 D | 06:55 D |
| Barwice - Ostropole | 06:38 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje w środy i piątki
Stary Chwalim
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | 09:01 D 1,4 10:47 D | 09:22 D 3,5 16:27 D |
|
| Nowy Chwalim - Ostropole | 11:09 D 3,5 | ||
| Białowąs - Łeknica | 13:01 D 1,4 | ||
| NOWY CHWALIM | Knyki | 11:09 D 3,5 | |
| PRZYBKOWO | Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:27 D | |
| SZCZECINEK | Nowy Chwalim - Jeziorki | 05:37 D 12:37 D | 06:57 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje w środy i piątki
Knyki
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | Stary Chwalim | 09:16 D 3,5 16:22 D | 10:42 D |
| Nowy Chwalim - Ostropole | 11:11 D 3,5 | ||
| PRZYBKOWO | Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:22 D | |
| SZCZECINEK | Nowy Chwalim - Jeziorki | 05:39 D 12:39 D | 06:59 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Nowy Chwalim
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | Knyki - Stary Chwalim | 09:13 D 3,5 16:18 D | 10:38 D |
| Ostropole | 11:18 D 3,5 | ||
| PRZYBKOWO | Knyki - Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:18 D | |
| SZCZECINEK | Jeziorki | 05:45 D 12:45 D | 07:05 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Knyki - skrzyżowanie
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | Knyki - Stary Chwalim | 09:11 D 3,5 16:16 D | 10:36 D |
| Ostropole | 11:20 D 3,5 | ||
| PRZYBKOWO | Nowy Chwalim - Knyki - Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:16 D | |
| SZCZECINEK | Jeziorki | 05:47 D 12:47 D | 07:07 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Chwalimki
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | Knyki - Stary Chwalim | 09:09 D 3,5 16:14 D | 10:34 D |
| Ostropole | 11:22 D 3,5 | ||
| PRZYBKOWO | Nowy Chwalim - Knyki - Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:14 D | |
| SZCZECINEK | 05:49 D 12:49 D | 07:09 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Jeziorki
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | Knyki - Stary Chwalim | 09:06 D 3,5 16:11 D | 10:31 D |
| Ostropole | 11:25 D 3,5 | ||
| PRZYBKOWO | Nowy Chwalim - Knyki - Stary Chwalim - Barwice - Polne | 16:11 D | |
| SZCZECINEK | 05:52 D 12:52 D | 07:02 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Ostropole
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | 08:19 D 11:59 D 15:59 D | 11:30 D 3,5 15:19 D |
|
| Nowy Chwalim - Knyki - Stary Chwalim | 08:58 D 3,5 | ||
| KROSINO | Barwice - Ostrowąsy - Sulikowo | 15:59 D | |
| NOWY CHWALIM | Chwalimki | 08:58 D 3,5 | |
| SZCZECINEK | 06:58 D 11:38 D | 09:08 D |
3,5 - kursuje w środy i piątki
Stary Grabiąż
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BARWICE | 08:24 D 11:35 D 3,5 15:24 D | 09:48 D 1,4 12:04 D 16:04 D |
|
| Nowy Chwalim - Knyki - Stary Chwalim | 08:56 D 3,5 | ||
| Gonne Małe - Tarmno - Polne | 12:17 D 1,4 | ||
| KROSINO | Barwice - Ostrowąsy - Sulikowo | 16:04 D | |
| NOWY CHWALIM | Chwalimki | 08:56 D 3,5 | |
| POLNE | Gonne Małe - Tarmno | 12:17 D 1,4 | |
| SZCZECINEK | Ostropole | 06:56 D 11:36 D | 09:06 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje w środy i piątki
Barwice, ul. Tysiąclecia
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| KROSINO | Barwice - Ostrowąsy - Sulikowo | 16:06 D | |
| NOWY CHWALIM | Ostropole - Chwalimki | 08:52 D 3,5 | |
| POLNE | Żdżar - Gonne Małe - Tarmno | 12:13 D 3,5 | |
| SZCZECINEK | Ostropole | 06:52 D 11:32 D | 09:02 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje w środy i piątki
Barwice, ul. Rzeczna
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | |
|---|---|---|---|
| BIAŁOWĄS | Łeknica | 08:30 D 1,4 | 13:30 D 1,4 |
| Ostrowąsy - Sulikowo | 12:50 D 1,4 | 16:07 D | |
| CHŁOPOWO | Przybkowo - Parchlino | 09:40 D 3,5 | 12:00 D 3,5 |
| Polne | 16:35 D | ||
| KŁODZINO | Łeknica - Białowąs | 13:30 D 1,4 | |
| KNYKI | Ostropole - Chwalimki - Nowy Chwalim | 08:50 D 3,5 | |
| Stary Chwalim | 05:30 D 11:00 D 3,5 | 06:50 D 12:30 D |
|
| KROSINO | Ostrowąsy - Sulikowo | 16:07 D | |
| ŁEKNICA | 08:30 D 1,4 13:30 D 1,4 | 12:35 D 3,5 |
|
| Ostrowąsy - Sulikowo - Białowąs | 12:50 D 1,4 | ||
| PIASKI | Łeknica | 12:35 D 3,5 | |
| POLNE | 09:00 D 1,4 | 16:35 D | |
| Żdżar - Gonne Małe - Bądki - Tarmno | 12:10 D 1,4 | ||
| PRZYBKOWO | Polne | 16:35 D | |
| SZCZECINEK | Stary Chwalim - Knyki - Jeziorki | 05:30 D 12:30 D | 06:50 D |
| Ostropole | 06:50 D 11:30 D | 09:00 D |
1,4 - kursuje w poniedziałki i czwartki
3,5 - kursuje we środy i w piątki
Piaski - Łeknica - Barwice
Piaski (centrum wsi - kościół)
